![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Wenen.nl » Het weer in Wenen
De beste reistijd voor Oostenrijk is de lente, het begin van de zomer en de herfst.

14-daagse Weersverwachting
Wenen
Binnenkort op Stedentrip Wenen? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Wenen.
Klimaat van Wenen
Door het berglandschap kent Oostenrijk twee klimaten. In het noorden en westen is het kouder en valt er meer regen dan in het oosten, waar Wenen ligt. In het oosten heerst een landklimaat. 's Winters liggen de temperaturen rond het vriespunt, met uitschieters naar -20ºC. In de zomer zakt het kwik vrijwel niet onder de twintig graden, soms kan het dan in Wenen zelfs erg zomers worden met dagen van 35ºC.De beste reistijd voor Oostenrijk is de lente, het begin van de zomer en de herfst.
Weersverwachting Wenen voor de komende week
| vandaag 21 May | morgen 22 May | overmorgen 23 May | Thursday 24 May | Friday 25 May | Saturday 26 May | Sunday 27 May | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | bewolkt en kans op een bui | bewolkt en een enkele lichte bui | licht bewolkt | vrij zonnig | licht bewolkt | licht bewolkt | |
| Min | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C |
| Max | 25 °C | 22 °C | 24 °C | 23 °C | 20 °C | 21 °C | 23 °C |
| Zon (?) | 60% | 50% | 60% | 70% | 75% | 65% | 65% |
| Neerslag (?) | 55% | 80% | 60% | 50% | 35% | 40% | 35% |
Weersverwachting Wenen voor de volgende week
| Monday 28 May | Tuesday 29 May | Wednesday 30 May | Thursday 31 May | Friday 1 June | Saturday 2 June | Sunday 3 June | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| licht bewolkt | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | bewolkt en een enkele lichte bui | bewolkt en een enkele lichte bui | bewolkt en een enkele lichte bui | |
| Min | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C |
| Max | 24 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C |
| Zon (?) | 60% | 70% | 70% | 70% | 65% | 65% | 65% |
| Neerslag (?) | 25% | 25% | 25% | 25% | 45% | 30% | 30% |




