![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Wenen.nl » Het weer in Wenen
De beste reistijd voor Oostenrijk is de lente, het begin van de zomer en de herfst.

14-daagse Weersverwachting
Wenen
Binnenkort op Stedentrip Wenen? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Wenen.
Klimaat van Wenen
Door het berglandschap kent Oostenrijk twee klimaten. In het noorden en westen is het kouder en valt er meer regen dan in het oosten, waar Wenen ligt. In het oosten heerst een landklimaat. 's Winters liggen de temperaturen rond het vriespunt, met uitschieters naar -20ºC. In de zomer zakt het kwik vrijwel niet onder de twintig graden, soms kan het dan in Wenen zelfs erg zomers worden met dagen van 35ºC.De beste reistijd voor Oostenrijk is de lente, het begin van de zomer en de herfst.
Weersverwachting Wenen voor de komende week
| vandaag 5 February | morgen 6 February | overmorgen 7 February | Wednesday 8 February | Thursday 9 February | Friday 10 February | Saturday 11 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bewolkt en lichte sneeuw | zwaar bewolkt en matige sneeuwval | zwaar bewolkt met kans op sneeuwbuien | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | |
| Min | -10 °C | -13 °C | -11 °C | -10 °C | -11 °C | -11 °C | -11 °C |
| Max | -8 °C | -10 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -6 °C |
| Zon (?) | 60% | 30% | 20% | 65% | 55% | 60% | 60% |
| Neerslag (?) | 100% | 90% | 90% | 35% | 75% | 55% | 35% |
Weersverwachting Wenen voor de volgende week
| Sunday 12 February | Monday 13 February | Tuesday 14 February | Wednesday 15 February | Thursday 16 February | Friday 17 February | Saturday 18 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | licht bewolkt | bewolkt en lichte sneeuw | bewolkt en lichte sneeuw | bewolkt en lichte sneeuw | bewolkt en lichte sneeuw | vrij veel bewolking | |
| Min | -10 °C | -7 °C | -6 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C |
| Max | -4 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C | -3 °C |
| Zon (?) | 55% | 55% | 50% | 50% | 40% | 45% | 45% |
| Neerslag (?) | 40% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 50% |




